| Date | Programmes | Venue |
| 12 Jun to 20 Jul 2026 | Live Screening Schedule of Football Matches | Level 1 Atrium |
| 15 Jul 2026 | Watch & Redeem (SAFRA Members' Exclusive) | Level 1 Atrium |

Gather your friends and support your favourite football team this season at the LIVE screening of matches at all SAFRA clubs.
Watch the matches on giant LED screens, complete with immersive sound and comfortable seating, and cheer on your favourite team. Receive a mini goodie bag sponsored by Tiger Balm when you check-in at our live screenings! Limited quantities available.
Live screening is open to all, with seating available on a first-come-first-serve basis.
Screening Schedule
| Date (SGT) | Time (SGT) | Matches |
| 12 Jun 2026, Friday | 3am | Mexico VS South Africa |
| 12 Jun 2026, Friday | 10am | South Korea VS Czechia |
| 13 Jun 2026, Saturday | 3am | Canada VS Bosnia |
| 13 Jun 2026, Saturday | 9am | USA VS Paraguay |
| 14 Jun 2026, Sunday | 3am | Qatar VS Switzerland |
| 14 Jun 2026, Sunday | 6am | Brazil VS Morocco |
| 14 Jun 2026, Sunday | 9am | Haiti VS Scotland |
| 14 Jun 2026, Sunday | 12pm | Australia VS Türkiye |
| 15 Jun 2026, Monday | 1am | Germany VS Curaçao |
| 15 Jun 2026, Monday | 4am | Netherlands VS Japan |
| 15 Jun 2026, Monday | 7am | Ivory Coast VS Ecuador |
| 15 Jun 2026, Monday | 10am | Sweden VS Tunisia |
| 16 Jun 2026, Tuesday | 12am | Spain VS Cape Verde |
| 16 Jun 2026, Tuesday | 3am | Belgium VS Egypt |
| 16 Jun 2026, Tuesday | 6am | Saudi Arabia VS Uruguay |
| 16 Jun 2026, Tuesday | 9am | Iran VS New Zealand |
| 17 Jun 2026, Wednesday | 3am | France VS Senegal |
| 17 Jun 2026, Wednesday | 6am | Iraq VS Norway |
| 17 Jun 2026, Wednesday | 9am | Argentina VS Algeria |
| 17 Jun 2026, Wednesday | 12pm | Austria VS Jordan |
| 18 Jun 2026, Thursday | 1am | Portugal VS DR Congo |
| 18 Jun 2026, Thursday | 4am | England VS Croatia |
| 18 Jun 2026, Thursday | 7am | Ghana VS Panama |
| 18 Jun 2026, Thursday | 10am | Uzbekistan VS Colombia |
| 19 Jun 2026, Friday | 12am | Czechia VS South Africa |
| 19 Jun 2026, Friday | 3am | Switzerland VS Bosnia |
| 19 Jun 2026, Friday | 6am | Canada VS Qatar |
| 19 Jun 2026, Friday | 9am | Mexico VS South Korea |
| 20 Jun 2026, Saturday | 3am | USA VS Australia |
| 20 Jun 2026, Saturday | 6am | Scotland VS Morocco |
| 20 Jun 2026, Saturday | 8.30am | Brazil VS Haiti |
| 20 Jun 2026, Saturday | 11am | Turkey VS Paraguay |
| 21 Jun 2026, Sunday | 1am | Netherlands VS Sweden |
| 21 Jun 2026, Sunday | 4am | Germany VS Ivory Coast |
| 21 Jun 2026, Sunday | 8am | Ecuador VS Curaçao |
| 21 Jun 2026, Sunday | 12pm | Tunisia VS Japan |
| 22 Jun 2026, Monday | 12am | Spain VS Saudi Arabia |
| 22 Jun 2026, Monday | 3am | Belgium VS Iran |
| 22 Jun 2026, Monday | 6am | Uruguay VS Cape Verde |
| 22 Jun 2026, Monday | 9am | New Zealand VS Egypt |
| 23 Jun 2026, Tuesday | 1am | Argentina VS Austria |
| 23 Jun 2026, Tuesday | 5am | France VS Iraq |
| 23 Jun 2026, Tuesday | 8am | Norway VS Senegal |
| 23 Jun 2026, Tuesday | 11am | Jordan VS Algeria |
| 24 Jun 2026, Wednesday | 1am | Portugal VS Uzbekistan |
| 24 Jun 2026, Wednesday | 4am | England VS Ghana |
| 24 Jun 2026, Wednesday | 7am | Panama VS Croatia |
| 24 Jun 2026, Wednesday | 10am | Colombia VS DR Congo |
| 25 Jun 2026, Thursday | 3am | Switzerland VS Canada |
| 25 Jun 2026, Thursday | 6am | Scotland VS Brazil |
| 25 Jun 2026, Thursday | 9am | South Africa VS South Korea |
| 26 Jun 2026, Friday | 4am | Ecuador VS Germany |
| 26 Jun 2026, Friday | 7am | Japan VS Sweden |
| 26 Jun 2026, Friday | 10am | Paraguay VS Australia |
| 27 Jun 2026, Saturday | 3am | Norway VS France |
| 27 Jun 2026, Saturday | 8am | Uruguay VS Spain |
| 27 Jun 2026, Saturday | 11am | New Zealand VS Belgium |
| 28 Jun 2026, Sunday | 5am | Panama VS England |
| 28 Jun 2026, Sunday | 7.30am | Colombia VS Portugal |
| 28 Jun 2026, Sunday | 10am | Jordan VS Argentina |
| 29 Jun 2026, Monday | 3am | Runner-up Group A VS Runner-up Group B |
| 30 Jun 2026, Tuesday | 1am | Winner Group C VS Runner-up Group F |
| 30 Jun 2026, Tuesday | 4.30am | Winner Group E VS 3rd Group A/B/C/D/F |
| 30 Jun 2026, Tuesday | 9am | Winner Group F VS Runner-up Group C |
| 1 Jul 2026, Wednesday | 1am | Runner-up Group E VS Runner-up Group I |
| 1 Jul 2026, Wednesday | 5am | Winner Group I VS 3rd Group C/D/F/G/H |
| 1 Jul 2026, Wednesday | 9am | Winner Group A VS 3rd Group C/E/F/H/I |
| 2 Jul 2026, Thursday | 12am | Winner Group L VS 3rd Group E/H/I/J/K |
| 2 Jul 2026, Thursday | 4am | Winner Group G VS 3rd Group A/E/H/I/J |
| 2 Jul 2026, Thursday | 8am | Winner Group D VS 3rd Group B/E/F/I/J |
| 3 Jul 2026, Friday | 3am | Winner Group H VS Runner-up Group J |
| 3 Jul 2026, Friday | 7am | Runner-up Group K VS Runner-up Group L |
| 3 Jul 2026, Friday | 11am | Winner Group B VS 3rd Group E/F/G/I/J |
| 4 Jul 2026, Saturday | 2am | Runner-up Group D VS Runner-up Group G |
| 4 Jul 2026, Saturday | 6am | Winner Group J VS Runner-up Group H |
| 4 Jul 2026, Saturday | 9.30am | Winner Group K VS 3rd Group D/E/I/J/L |
| Round of 16 | ||
| 5 Jul 2026, Sunday | 1am | Winner Match 73 VS Winner Match 75 |
| 5 Jul 2026, Sunday | 5am | Winner Match 74 VS Winner Match 77 |
| 6 Jul 2026, Monday | 4am | Winner Match 76 VS Winner Match 78 |
| 6 Jul 2026, Monday | 8am | Winner Match 79 VS Winner Match 80 |
| 7 Jul 2026, Tuesday | 3am | Winner Match 83 VS Winner Match 84 |
| 7 Jul 2026, Tuesday | 8am | Winner Match 81 VS Winner Match 82 |
| 8 Jul 2026, Wednesday | 12am | Winner Match 86 VS Winner Match 88 |
| 8 Jul 2026, Wednesday | 4am | Winner Match 85 VS Winner Match 87 |
| Quarterfinals | ||
| 10 Jul 2026, Friday | 4am | Winner Match 89 VS Winner Match 90 |
| 11 Jul 2026, Saturday | 3am | Winner Match 93 VS Winner Match 94 |
| 12 Jul 2026, Sunday | 5am | Winner Match 91 VS Winner Match 92 |
| 12 Jul 2026, Sunday | 9am | Winner Match 95 VS Winner Match 96 |
| Semifinals | ||
| 15 Jul 2026, Wednesday | 3am | Winner Match 97 VS Winner Match 98 |
| 16 Jul 2026, Thursday | 3am | Winner Match 99 VS Winner Match 100 |
| Third Place | ||
| 19 Jul 2026, Sunday | 5am | Loser Match 101 VS Loser Match 102 |
| Final | ||
| 20 Jul 2026, Monday | 3am | Winner Match 101 VS Winner Match 102 |
*Schedule may be subjected to changes.

| Date | 15 Jul 2026 |
| Time | To be redeemed after the end of the 3.00am kick-off Semi-Final Match |
Catch the Semi-Final Match at SAFRA Jurong and redeem a frozen CP Cube Meal at the end of the match in exchange for the wrist tag. Limited to 1 redemption per member per stated match. Limited quantities available, on a first-come-first-serve basis.